
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGN - 458 | 0567 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 457 | 1215 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGN - 456 | 3787 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGN - 455 | 2431 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 454 | 2269 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGN - 453 | 8004 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGN - 452 | 8723 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 451 | 6813 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGN - 450 | 9389 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGN - 449 | 8718 |
